ข้อมูลสำหรับอาสา งาน WBU-ICEVI 2012 วันที่ 8-18 พ.ย. 2555
รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 เพิ่มเติม 80 คน
ประกาศเมื่อ 18 ต.ค. 55
(เพื่อเข้ารับการอบรมการช่วยคนตาบอดในวันที่ 20 ต.ค. 55 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค)
1กนกนพ บุนนาค | 21. ณัฐพล เมฆสัมพันธ์ | 41. พรรณทิพย์ สุราย | 61. ศุภกัญญา แข็งแรง |
2. นางสาว กนกลดา ปันจัตุรัส | 22. ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ | 42. นางสาว พลอยชนก ศุภวงศ์ | 62. นาย สกล ทวีสุข |
3. นาง กรศิริ โพธิ์อ่อน | 23. ณิชชา ชาญเชาวน์กุล | 43. พัชรธร เจนวิทยาวิชกุล | 63. นาย สมยศ สูตรธาดา |
4. กานต์สิรี สิทธิประสงค์ | 24. นางสาว ณิชา เจียรนัย | 44. นางสาว พาขวัญ บูรณะพิมพ์ | 64. นาย สัณห์สิษฐ์ มรรคธรรมกุล |
5. นางสาว จริยา ศรีวิริยะวงศ์ | 25. นางสาว ดุษฎี โสระธิวา | 45. พิชญา จรูญพงษ์ศักดิ์ | 65. นางสาว สุขปวีณ์ เวชบุญชู |
6. จีรพงษ์ ฉลอม | 26. นาย ถิรวุฒิ ยันตรีสิงห์ | 46. พิฐชญาณ์ จรัสวงศ์โภคิน | 66. นางสาว สุจิตร เดชสุวรรณาชัย |
7. นาย เฉลิมเกียรติ กิตติสุริยะกุล | 27. นาย ธนภูมิ อัจธนาสิริ | 47. นางสาว พิมพ์ใจ สร้อยเพ็ชร | 67. สุจิตรา สัทธรรมวิไล |
8. ชนานนท์ แทนวิบูลย์ | 28. นางสาว ธนาภรณ์ แสงบรรเจิดกุล | 48. นางสาว ภัคจิรา พรภิญโญ | 68. นางสาว สุธาสินี สุวรรณปลีก |
9. นางสาว ชนินาถ ชวนะเวช | 29. นาย ธนิษฐ์ นีละโยธิน | 49. นางสาว ภัทรา เบลบัติ | 69. นางสาว สุพรรษา เพชรนารายณ์ |
10. ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ | 30. นางสาว นภสร ลิลิตสัจจะ | 50. นาย ภูวดล พิพุทธวัฒน์ | 70. สุพิชญา เปล่งปลั่ง |
11. นาย ชยพล อริยคุณากูร | 31. นันทนา วงเด่นเดือน | 51. นางสาว มนัสมนต์ สถิธางกูร | 71. นาย สุพีรพัชร์ พิมพ์มาศ |
12. นาย ชาญวิทย์ อัศวธีระมั่นคง | 32. นางสาว นิภาพร ยอดแสงศรี | 52. นาย ลัญฉกร คีริน ศุขกลิ่น | 72. นางสาว สุภิตา ศักดิ์ชลาธร |
13. นางสาว ชุตินาถ วรารัตนกุล | 33. นิรินธร พรพิสุทธิ์ | 53. นางสาว วัชราภรณ์ คำหมาย | 73. นางสาว สุมนา โสระธิวา |
14. เชิดชนนี ตันธนวิกรัย | 34. บุสบงกช สิริสักดานุสรณ์ | 54. นางสาว วัชรีพร ทับพุ่ม | 74. สุมาลี บุญรำลึกถนอม |
15. นางสาว ญาณิสา จันทร์เผื่อน | 35. นาย บูรพา วุ่นพาณิชย์ | 55. นาย วัฒนพล เจริญพงศ์ธีระ | 75. นางสาว สุวนันทร์ หนูนัง |
16. นางสาว ฐิตวรรณ ปัญญาคำ | 36. นางสาว ประการัง โฉมปรางค์ | 56. วันวิสาข์ อึ้งเจริญ | 76. สุวรรณา คติธรรมรักษ์ |
17. ฐิตาภา สุขเกษม | 37. นางสาว ประภัสสร นามศิริพงศ์พันธุ์ | 57. วิภาพร สุราฤทธิ์ | 77. นางสาว อรดล แก้วประเสิรฐ |
18. นางสาว ฐิติวรรณ แท่นพรหม | 38. นาย พณิชย์ ศักดิ์ศรีพาณิชย์ | 58. นาย ศรวุฒิ โพธิ์อ่อน | 78. นางสาว อรทิชา อินทาปัจ |
19. นาย ณภัทร เสี้ยนสลาย | 39. นาย พรนรินทร์ เพิ่มพูล | 59. นาย ศิรเศรฐ์ แก้สว่าง | 79. นาย อังคาร สาระสุวรรณ์ |
20. นางสาว ณัฐชรัตน์ กิจทรัพย์ทวี | 40. นางสาว พรพิมล วังคุ้มภัย | 60. นาย ศิวกร ธาราวัชรศาสตร์ | 80. นาย อำพูล เอื้อจงมานี |
รายชื่ออาสาสมัคร งาน WBU-ICEVI 2012 แบ่งตามหน้าที่ และคาบ
14 ต.ค. 55 - เพิ่มเติมรายชื่อ Airport Usher (8.) กับ Shuttle Service (9.)
(คลิกที่รูปเพื่อเปิดดู PDF -- มีครบทุกคาบ)
1. Information Desk | 2. Food & Beverage |
3. Meeting Attendant | 4. Exhibition Attendant |
5. Usher | 6. Social Programme |
7. Tour | 8. Airport Usher |
9. Shuttle Service |